Copyright 2023 - Custom text here

 

2020-2021 4.nov 11.nov 18.nov 13.jaan 3.veebr
  p kaugus pallivise kõrgus 30  m p kaugus
ANETTE 125   8,5      
DELISSA 119  10 60 6,60 111
ELIISE         74
GERDA   8      
JESSICA  147 10,5 75 6,08 136
KAROLA  92 7,5   7,67  
LISBETH  129   65 6,39 119
LYSANNE  93 5,5 60 8,51 102
STELLA  112   60   98
           
ERIK RICHARD   8     73
KENERT  114 15 60 6,98 113
KRISTOFER  179 15,5 75 5,81 166
MAIDO MATHIAS  102 7,5 60 7,07 118
RAYAN  125 10,5 85   122
ROBIN  118 9 55   98
ROMET  107 7 55 8,65 94
STEVEN-SANDER  116 12 65 6,88 101
SVEN-ERIK  110 10 60 7,00 106

 

  5 kergejõustikuala    
  Tüdrukud     Poisid  
           
  30 m jooks     30 m jooks  
5,74 Luisa 2018 5,57 Ramses 2018
5,81 Keili 2019 5,75 Ferry 2017
5,9 Mirell 2016 5,76 Kaspar R 2015
5,95 Laura V 2013 5,81 Riko 2013
5,99 Kerle 2018 5,81 Kristofer 2021
6,08 Jessica 2021 5,83 Genert 2018
6,10 Heidi 2020 5,88 Keijo 2019
6,14 Madli 2018 5,89 Edward 2017
6,25 Bianka 2013 5,95 Roven 2013
6,29 Triine 2018 5,98 Kaspar K 2015
6,33 Liisa 2015 6,01 Kert M 2015
6,35 Mirelle 2018 6,02 Kert 2018
6,38 Madli Marie 2018 6,09 Märt 2019
6,38 Anni 2020 6,13 Rasmus 2020
6,39 Lisbeth 2021 6,15 Kermo 2013
6,45 Brit Marii 2010 6,16 Tobias 2015
6,47 Marliin 2017 6,16 Arthur 2019
6,48 Emili 2020 6,18 Mattias 2016
6,52 Lisandra 2016 6,18 Kimmo 2020
6,53 Keiti 2014 6,20 Jakob 2013
6,58 Sandra T 2011 6,23 Mairo 2015
6,58 Grete 2014 6,23 Karl 2018
6,58 Laura 2016 6,26 Gregor Martin 2018
6,60 Delissa 2021 6,27 Henry 2019
6,64 Kaisa 2016 6,29 Kevin 2014
6,66 Eneli 2011 6,35 Kert G 2015
6,70 Kris Riin 2016 6,35 Remy 2020
6,72 Laura Linda 2018 6,37 Andreas 2014
6,73 Emma Laureen 2010 6,38 Kert 2018
6,73 Marian 2016 6,39 Karel 2019
6,76 Sandra    2010 6,41 Tormi 2016
6,76 Laura R 2011 6,44 Rasmus 2018
6,76 Ketlin 2018 6,45 Romet 2020
6,77 Eike 2010      
6,77 Heleri 2012      
           
  Paigalt kaugus     Paigalt kaugus  
           
151 Heliisa 2014 179 Kristofer 2021
147 Laura V 2013 160 Edward 2017
147 Jessika 2021 160 Keijo 2019
142 Karola 2016 159 Ferry 2017
139 Kerle 2018 155 Ramses 2018
136 Luisa 2018 157 Kaspar K 2015
135 Liisa 2015 156 Tobias 2015
134 Isabel 2015 153 Enriko 2013
132 Kris Riin 2016 149 Kermo 2013
131 Keiti 2014 147 Genert 2018
131 Laura 2014 146 Jakob 2013
131 Mirell 2016 146 Riko 2013
130 Laura R 2012 146 Märt 2019
130 Bianka 2013 144 Kaspar R 2015
129 Lisbeth 2021 143 Kennert 2017
128 Ketlin 2018 142 Hugo 2014
128 Keili  2019 142 Tormi 2016
127 Sanete 2013 142 Richard 2017
127 Helena 2012 140 Karel 2019
127 Kristel  2019 139 Aksel 2017
126 Heliisa 2014 138 Kevin 2013
126 Keili-Kessu 2016 138 Renet 2014
126 Kaisa 2016 138 Kert M 2015
      137 Kevin 2014
           
  Pallivise (tennisepall)   Pallivise (tennisepall)
           
15,5 Laura V 2013 25 Kermo 2013
14,6 Laura 2015 22 Keijo 2019
14,4 Kerle 2018 21,1 Märt 2019
14 Sofia 2013 19 Romek 2017
14 Elise Pauline 2014 18,9 Kaspar R 2015
13,5 Bianka 2013 18,5 Ferry 2017
13 Sanete 2013 18,2 Kaspar K 2015
12,5 Luisa 2018 17,3 Kenneth 2015
12 Sandra 2010 17 Renet 2013
12 Sandra T 2012 17 Renek 2013
11,5 Lisa Susanne 2010 16,5 Kevin 2014
11,5 Karmen 2010 16,5 Caspar 2018
11,3 Karoliina 2015 16,2 Kert G 2015
11,3 Liisa 2015 16 Simo 2012
11 Kreete 2015 15,7 Henri 2015
11 Triine 2018 15,5 Renet 2014
10,6 Laura 2015 15,5 Roven 2013
10,5 Arabella 2013 15,5 Miron 2017
10,5 Laura L 2014 15,5 Kristofer 2021
10,5 Jessika 2021 15,4 Karel 2019
10 Laura R 2012 15 Sander 2012
10 Sandra L 2012 15 Kennert 2017
10 Delissa 2021 15 Markus 2017
      15 Kenert 2021
           
  Kõrgushüpe     Kõrgushüpe  
           
91 Madli Marie 2018 85 Ferry 2017
80 Keili 2019 85 Edward 2017
75 Luisa 2018 85 Genert 2018
75 Jessica 2021 85 Märt 2019
72 Laura V 2013 85 Rayan 2021
72 Sandra T 2012 82 Maario Martti 2012
72 Helena 2012 82 Kermo 2013
72 Grete 2014 82 Roven 2013
70 Keili-Kessu 2015 82 Kevin 2013
70 Annabel 2016 80 Kaspar K 2015
70 Gretlin 2017 80 Aksel 2017
70 Melissa 2017 80 Ramses 2018
70 Mia-Mirell 2017 80 Ruudi 2018
70 Mirelle 2018 80 Sten 2019
70 Anett 2019 80 Artur 2019
67 Elise Pauline 2014 77 Andreas 2014
67 Sofia 2013 77 Siim Keron 2014
67 Sanete 2013 77 Ragnar 2014
67 Eneli 2012 77 Kristjan 2012
67 Laura R 2012 75 Karl Markus 2015
65 Kreete 2015 75 Kert G 2015
65 Laura 2015 75 Kert-Herbert 2016
65 Maris 2015 75 Robin 2016
65 Kretlin 2017 75 Kennert 2017
65 Triine 2018 75 Miron 2017
65 Bärbel 2019 75 Andero 2017
65 Lisbeth 2021 75 Karl  2018
      75 Oliver 2018
  Kaugushüpe     Kaugushüpe  
           
255 Laura V 2013 264 Genert 2018
244 Sanete 2013 256 Renek 2014
242 Brit Marii 2010 255 Erik 2016
241 Luisa 2018 253 Kermo 2013
238 Keili 2019 252 Roven 2013
231 Mirell 2016 249 Andreas 2014
220 Kerle 2018 246 Riko 2013
218 Madli Marie 2018 245 Kert-Herbert 2016
217 Keili-Kessu 2016 244 Ragnar 2014
214 Grete 2014 243 Kaspar K 2015
212 Eike 2010 240 Märt 2019
207 Carola 2017 239 Ferry 2017
200 Triine 2018 238 Ramses 2018
199 Bianka 2013 235 Mattias 2016
198 Kristel 2019 234 Kaspar R 2015
197 Eneli 2012 232 Rasmus 2018
195 Helena 2012 231 Renek 2014
194 Kris Riin 2016 229 Kevin 2013
193 Arabella 2013 222 Simo 2012
189 Elise Pauline 2014 218 Robin 2016
188 Eneli 2011 218 Keijo 2019
185 Emma Laureen 2010 217 Kevin 2014
185 Heleri 2012 213 Rivo 2012
185 Kelli 2016 210 Kert M 2015
185 Melissa 2017 209 Kert G 2015
185 Bärbel 2019 209 Gregor Martin 2018