2023 | ||||||
60 m jooks | ||||||
U10 | Kristofer Leitmaa | 9,15 | U12 | Dorel Daum | 8,53 | |
U12 | Keijo Kalja | 9,24 | U10 | Emma Nora Känd | 11,01 | |
U10 | Gregor Leeduks | 9,63 | U10 | Emma Pisartšik | 11,75 | |
U10 | Kenert Saavaste | 11,93 | ||||
100 m jooks | ||||||
U14 | Ferry Liigand | 13,22 | U14 | Luisa Purgats | 14,82 | |
U14 | Ramses Jaani | 14,57 | U16 | Helanna Leeduks | 14,86 (2,1) | |
U14 | Doris Daum | 14,87 | ||||
U14 | Melissa Anderson | 15,03 | ||||
U14 | Keili Kirt | 15,71 | ||||
300 m jooks | ||||||
U14 | Ferry Liigand | 49,1 | U14 | Luisa Purgats | 51,8 | |
U12 | Keijo Kalja | 52,0 | U12 | Dorel Daum | 52,3 | |
U14 | Ramses Jaani | 52,7 | U14 | Keili Kirt | 52,5 | |
U10 | Kristofer Leitmaa | 58,1 | U14 | Melissa Anderson | 53,7 | |
U10 | Gregor Leeduks | 1.00,5 | U14 | Doris Daum | 54,2 | |
U10 | Kenert Saavaste | 1.10,4 | U10 | Emma Nora Känd | 1.04,2 | |
U10 | Emma Pisartšik | 1.13,5 | ||||
400 m tõkkejooks | ||||||
M | Romet Kivi | 56,58 | U18 | Bianka Uhtjärv | 1.06,43 | |
kaugushüpe | ||||||
U14 | Ferry Liigand | 4,30 | U18 | Keili-Kessu Küla | 4,28 | |
U14 | Ramses Jaani | 4,05 | U16 | Helanna Leeduks | 4,19 | |
U12 | Keijo Kalja | 3,69+ | U14 | Melissa Anderson | 3,75 | |
U10 | Gregor Leeduks | 3,20+ | U14 | Doris Daum | 3,41 | |
U10 | Kristofer Leitmaa | 3,14+ | U14 | Luisa Purgats | 3,40 | |
U10 | Kenert Saavaste | 2,42+ | U14 | Keili Kirt | 3,18 | |
U12 | Dorel Daum | 4,05+ | ||||
U10 | Emma Nora Känd | 2,87+ | ||||
U10 | Emma Pisartšik | 2,87+ | ||||
kuulitõuge | ||||||
U18 | Kevin Reinberg | 10,33 | U18 | Heidi Pruus | 10,26 | |
U14 | Ferry Liigand | 8,71 | U14 | Luisa Purgats | 8,80 | |
U16 | Kert Herbert Rohtla | 8,51 | U16 | Kris Riin Veri | 8,49 | |
U16 | Matthias Kalja | 7,84 | U18 | Bianka Uhtjärv | 7,84 | |
U16 | Keili-Kessu Küla | 7,58 | ||||
U16 | Helanna Leeduks | 6,98 | ||||
U14 | Doris Daum | 5,40 | ||||
kettaheide | ||||||
U14 | Ferry Liigand | 29,75 | U18 | Heidi Pruus | 30,95 | |
U16 | Kert Herbert Rohtla | 29,20 | U16 | Keili-Kessu Küla | 26,48 | |
U16 | Matthias Kalja | 25,44 | U14 | Luisa Purgats | 21,68 | |
U18 | Kevin Reinberg | 24,57 | U14 | Melissa Anderson | 21,65 | |
U14 | Ramses Jaani | 22,04 | U16 | Helanna Leeduks | 18,18 | |
U18 | Bianka Uhtjärv | 17,35 | ||||
odavise | ||||||
U18 | Kevin Reinberg | 35,59 | N20 | Isabell-Mary Luik | 48,75 | |
U14 | Ferry Liigand | 33,35 | N | Mirell Luik | 48,05 | |
U16 | Matthias Kalja | 32,16 | N23 | Katre Marit Liiv | 47,40 | |
U14 | Ramses Jaani | 21,06 | U16 | Liisa Uhtjärv | 36,58 | |
U18 | Heidi Pruus | 31,93 | ||||
U16 | Keili-Kessu Küla | 30,97 | ||||
U18 | Bianka Uhtjärv | 29,58 | ||||
600 | Keili-Kessu Küla | 27,35 | ||||
U14 | Melissa Anderson | 26,65 | ||||
U14 | Luisa Purgats | 26,49 | ||||
U16 | Helanna Leeduks | 25,63 | ||||
U14 | Doris Daum | 23,53 | ||||
U14 | Keili Kirt | 14,66 | ||||
vasaraheide | ||||||
U18 | Kevin Reinberg | 45,96 | U16 | Kris Riin Veri | 39,53 | |
U16 | Maris Vessin | 38,16 | ||||
pallivise | ||||||
U12 | Keijo Kalja | 45,0 | U14 | Luisa Purgats | 48,19 | |
U10 | Kristofer Leitmaa | 31,20 | U12 | Dorel Daum | 22,5 | |
U10 | Kenert Saavaste | 22,76 | U10 | Emma Pisartšik | 15,5 | |
U10 | Gregor Leeduks | 21,10 | U10 | Emma Nora Känd | 13 |
.