Copyright 2024 - Custom text here

.

2023            
      60 m jooks  
U14 Ferry Liigand 8,39   U12 Dorel Daum 8,51
U10 Kristofer Leitmaa 9,00   U14 Luisa Purgats 8,63
U12 Keijo Kalja 9,00   U14 Doris Daum 8,97
U10 Robert Raal 9,23   U14 Melissa Anderson 9,1
U10 Gregor Leeduks 9,63   U14 Keili Kirt 9,37
U12 Eston Markko Peri 10,03   U10 Heidi Jõgisuu 9,9
U12 Jakob Ode 10,37   U10 Delissa Seemen 9,97
U12 Remy Liigand 10,40   U12 Kristel Täht 10,21
U10 Kenert Saavaste 10,43   U12 Heidi Umbleja 10,25
U10 Steven-Sander Paalmäe 11,42   U10 Michelle Treu 10,43
U10 Kenneth Raide 11,5   U10 Lisbeth Jablonski 10,5
U10 Robin Lepp 11,96   U12 Lisette Lupp 10,54
U8 Andero Asi 12,22   U10 Emma Nora Känd 10,61
U10 Jasper Kurg 13,68   U10 Emma Pisartšik 10,89
U10 Fred Erik Vaiksoo 14,26   U10 Mirtel Mirell Mäesalu 11,39
        U10 Elisabeth Golding 11,44
        U8 Nora Pisartšik 11,62
        U10 Diola Asi 11,73
        U8 Jette Maria Pihtje 14,92
             
      100 m jooks  
             
        U18 Bianka Uhtjärv 13,65
U16 Kert Glaser 12,39   U14 Luisa Purgats 13,91
U16 Eerik Laanmäe 13,04   U18 Heidi Pruus 14,04
U14 Ferry Liigand 13,22   U16 Helanna Leeduks 14,86 (2,1)
U14 Ramses Jaani 14,00   U14 Melissa Anderson 14,10
U16 Rasmus Siirak 14,99   U14 Doris Daum 14,85
        U16 Käroli Padar 15,16
        U16 Mirell Suur 15,23
        U14 Keili Kirt 15,55
             
      200 m jooks  
             
U20 Romet Kivi 22,10 +2,3   U18 Heidi Pruus 29,57
U16 Kert Glaser 26,32   U18 Isabel Lillo 29,79
U14 Ferry Liigand 29,73   U16 Helanna Leeduks 31,59
        U14 Melissa Anderson 32,49
             
      300 m jooks  
             
U14 Ferry Liigand 49,1   U12 Dorel Daum 50,3
U12 Keijo Kalja 52,0   U14 Luisa Purgats 50,7
U14 Ramses Jaani 52,2   U14 Melissa Anderson 51,9
U10 Kristofer Leitmaa 55,0   U14 Keili Kirt 52,5
U12 Eston Markko Peri 56,23   U14 Doris Daum 52,9
U10 Robert Raal 57,54   U12 Heidi Umbleja 59,2
U10 Gregor Leeduks 1.00,5   U10 Emma Nora Känd 1.00,33
U10 Kenneth Raide 1.03,8   U12 Lisette Lupp 1.01,07
U10 Kenert Saavaste 1.06,9   U10 Michelle Treu 1.01,7
U10 Steven-Sander Paalmäe 1.12,4   U10 Delissa Seemen 1.02,4
U10 Robin Lepp 1.24,4   U10 Heidi Jõgisuu 1.02,5
        U10 Lisbeth Jablonski 1.05,3
        U10 Emma Pisartšik 1.07,5
        U12 Kristel Täht 1.09,1
        U10 Mirtel Mirell Mäesalu 1.11,0
        U10 Diola Asi 1.13,2
        U10 Elisabeth Golding 1.16,9
             
      400 m jooks  
             
U20 Romet Kivi 48,04   U18 Bianka Uhtjärv 1.01,10
U16 Kert Glaser 59,43   U16 Helanna Leeduks 1.11,00
U14 Ferry Liigand 1.04,97   U14 Keili Kirt 1.14,19
U16 Matthias Kalja 1.15,76   U14 Doris Daum 1.15,29
U14 Ramses Jaani 1.16,90   U14 Melissa Anderson 1.19,91
        U16 Lisandra Ragun 1.22,17
             
      1000/600 m jooks  
             
U16 Kert Herbert Rohtla 3.28,2   U16 Helanna Leeduks 1.56,55
U16 Eerik Laanmäe 3.31,83   U14 Luisa Purgats 1.58,1
U14 Ferry Liigand 3.42,8   U12 Dorel Daum 1.59,67
U14 Ramses Jaani 3.44,73   U14 Melissa Anderson 2.02,1
U12 Keijo Kalja 3.54,1   U14 Keili Kirt 2.06,7
             
      800 m jooks  
             
        U18 Bianka Uhtjärv 2.24,13
        U14 Melissa Anderson 2.47,88
             
      1500 m jooks  
             
U16 Kert-Herbert Rohtla 5.26,46   U16 Helanna Leeduks 6.19,15
U16 Rasmus Siirak 5.30,52        
             
      80 m tõkkejooks  
             
U14 Ferry Liigand 13,27        
             
      400 m tõkkejooks  
             
M20 Romet Kivi 53,51   U18 Bianka Uhtjärv 1.05,66
             
      2000 m takistusjooks  
             
        U18 Bianka Uhtjärv 7.06,58
             
      kaugushüpe  
             
U20 Romet Kivi 6,42   U18 Bianka Uhtjärv 5,17
U16 Kert Glaser 5,73   U18 Heidi Pruus 4,64
U16 Eerik Laanmäe 4,74   U16 Keili-Kessu Küla 4,50
U14 Ferry Liigand 4,70   U16 Mirell Suur 4,26
U16 Tormi Kruuse 4,20   U16 Helanna Leeduks 4,19
U14 Ramses Jaani 4,27   U14 Melissa Anderson 4,08
U16 Rasmus Siirak 3,69   U14 Luisa Purgats 4,05
U12 Keijo Kalja 3,76+   U16 Käroli Padar 3,87
U10 Robert Raal 3,50+   U14 Doris Daum 3,79
U10 Kristofer Leitmaa 3,49+   U14 Keili Kirt 3,73
U12 Eston Markko Peri 3,42+   U12 Dorel Daum 4,20+
U10 Gregor Leeduks 3,21+   U14 Keili Kirt 3,90+
U12 Jakob Ode 3,15+   U12 Heidi Umbleja 3,60+
U12 Remy Liigand 2,82+   U10 Heidi Jõgisuu 3,23+
U10 Steven-Sander Paalmäe 2,73+   U12 Kristel Täht 3,07+
U10 Kenneth Raide 2,68+   U10 Emma Nora Känd 3,05+
U10 Kenert Saavaste 2,64+   U12 Lisette Lupp 2,91+
U10 Robin Lepp 2,61+   U10 Emma Pisartšik 2,87+
U8 Andero Asi 2,15+   U10 Delissa Seemen 2,81+
U10 Jasper Kurg 1,97+   U10 Lisbeth Jablonski 2,75+
U10 Fred Erik Vaiksoo 1,84+   U10 Elisabeth Golding 2,60+
        U10 Diola Asi 2,45+
        U10 Mirtel Mirell Mäesalu 2,37+
        U10 Michelle Treu 2,34+
        U8 Nora Pisartšik 2,33+
        U8 Jette Maria Pihtje 1,80+
             
      kõrgushüpe  
             
U20 Romet Kivi 1,65   U14 Melissa Anderson 1,20
U16 Kert-Herbert Rohtla 1,50   U12 Dorel Daum 1,05
U12 Keijo Kalja 1,15        
             
      kuulitõuge  
             
U18 Kevin Reinberg 11,42   U18 Heidi Pruus 10,26
U16 Eerik Laanmäe 9,52   U14 Luisa Purgats 9,22
U14 Ferry Liigand 8,71   U16 Kris Riin Veri 8,98
U16 Kert Herbert Rohtla 8,51   U14 Melissa Anderson 8,39
U16 Matthias Kalja 8,29   U18 Bianka Uhtjärv 7,84
U12 Keijo Kalja (3 kg) 6,30   U16 Keili-Kessu Küla 7,58
        U16 Kaisa Purgats 7,57
        U16 Helanna Leeduks 6,98
        U16 Kretteli Saavaste 6,57
        U14 Doris Daum 5,40
             
      kettaheide  
             
PV Matthias Kalja 33,82   U23 Katre Marit Liiv 37,14
U20 Romet Kivi 32,07   U18 Heidi Pruus 33,37
U14 Ferry Liigand 29,92   U16 Keili-Kessu Küla 27,98
U16 Kert Herbert Rohtla 29,20   U18 Isabel Lillo 25,00
U18 Kevin Reinberg 28,91   TV Melissa Anderson 24,35
U16 Matthias Kalja 27,46   U14 Luisa Purgats 21,68
PV Eerik Laanmäe 26,25   U14 Melissa Anderson 21,65
PN Ramses Jaani 24,89   TV Helanna Leeduks 21,42
PN Keijo Kalja 24,45   U16 Kretteli Saavaste 18,46
U16 Eerik Laanmäe 23,45   U16 Helanna Leeduks 18,18
U14 Ramses Jaani 22,30   U16 Kaisa Purgats 17,41
        U16 Lisandra Ragun 14,43
             
      odavise    
             
U20 Romet Kivi 53,39   U23 Katre Marit Liiv 51,76
U18 Kevin Reinberg 38,43   N20 Isabell-Mary Luik 48,75
U14 Ferry Liigand 33,35   U16 Liisa Uhtjärv 36,58
U16 Matthias Kalja 32,74   U18 Heidi Pruus 32,94
U16 Kert Herbert Rohtla 29,45   U16 Keili-Kessu Küla 30,97
U16 Tormi Kruuse 28,43   600 Keili-Kessu Küla 30,96
U14 Ramses Jaani 22,64   U14 Melissa Anderson 29,70
U12 Keijo Kalja 20,03   U18 Isabel Lillo 29,69
        U18 Bianka Uhtjärv 29,62
        U16 Helanna Leeduks 29,06
        U16 Kris Riin Veri 27,28
        U14 Luisa Purgats 26,49
        U14 Doris Daum 23,53
        U16 Mirell Suur 22,58
        U16 Lisandra Ragun 20,09
        U16 Kaisa Purgats 18,78
        U16 Kretteli Saavaste 18,01
        U14 Keili Kirt 16,40
             
      vasaraheide  
             
U18 Kevin Reinberg 54,25   U16 Kris Riin Veri 41,91
U16 Matthias Kalja 27,68   U16 Maris Vessin 38,16
U12 Keijo Kalja (3kg) 16,63        
             
      pallivise    
             
U16 Matthias Kalja 50,84   U14 Luisa Purgats 52,13
U12 Keijo Kalja 45,00   U14 Melissa Anderson 43,83
U14 Ferry Liigand 49,16   U14 Doris Daum 39,68
U16 Kert Herbert Rohtla 40,10   U16 Helanna Leeduks 39,40
U14 Ramses Jaani 39,07   U12 Lisette Lupp 32,5
U10 Robert Raal 36,10   U12 Dorel Daum 29,6
U10 Kristofer Leitmaa 34,50   U14 Keili Kirt 27,36
U10 Kenert Saavaste 26,12   U10 Delissa Seemen 23,09
U10 Robin Lepp 25,59   U12 Kristel Täht 22,0
U12 Eston Markko Peri 25,17   U10 Emma Pisartšik 22,0
U10 Gregor Leeduks 24,0   U12 Heidi Umbleja 21,48
U10 Steven-Sander Paalmäe 23,0   U10 Heidi Jõgisuu 21,35
U12 Jakob Ode 22,67   U10 Mirtel Mirell Mäesalu 20,39
U8 Andero Asi 20,0   U10 Michelle Treu 19,0
U12 Remy Liigand 18,57   U10 Mirtel Mirell Mäesalu 18,5
U10 Fred Erik Vaiksoo 17,59   U10 Emma Nora Känd 16,5
U10 Kenneth Raide 17,0   U8 Nora Pisartšik 14,0
U10 Jasper Kurg 10,84   U10 Diola Asi 14,0
        U10 Lisbeth Jablonski 12,0
        U10 Elisabeth Golding 11,0
        U8 Jette Maria Pihtje 4,5
             
      4x100 m teatejooks  
             
PU18 Kevin Kolbin, Jakob Elango, Kevin Reinberg, Romet Kivi 50,10
PU16 Eerik Laanmäe, Kert Glaser, Matthias Hindre, Kert-Herbert Rohtla 52,65
PU14 Mirko Meriloo, Ken-Trevor Soots, Edward Lass, Ferry Liigand 57,66
PU14 Romet Järvi, Ramses Jaani, Tormi Tõnisson, Rasmus Vahtre 1.00,28
             
TU18 Keili-Kessu Küla, Arabella Laidsalu, Käroli Padar, Mirell Suur 57,98